
| Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | yht. |
|---|---|---|---|---|
| Juha Nevala | 8 | 4 | 6 | 10 |
| Joonas Fräki | 8 | 8 | 2 | 10 |
| Ville Hooli | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Janne Mäntynenä | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Jussi Tilus | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Samuel Keränen | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Jukka Simonen | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Aappo Mäntylä | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Heikki Kähkönen | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Jari Törmänen | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Tero Kangas | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aki Hentilä | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Teemu Keskinarkaus | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Matikainen | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Riku Tolonen | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso Puisto | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kimmo Talvensaari (mv) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Kuoppala (mv) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Hassi-Pitkänen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kaksinkertainen sarja turnausmuotoisena. Peliaika 3 x 15 minuuttia peliaikaa, josta kolmannen erän kolme viimeistä minuuttia tehokasta.
Lohkon voittaja nousee suoraan II-divisioonaan. Lohkon 2. sijoittunut karsii pääsystä II-divisioonaan II- div lohkon 9. vastaan. Kotietu III-divisioonan joukkueella. Paras kolmesta. Peliaika 3*20 minuuttia tehokasta.
Lohkon kaksi viimeistä putoaa suoraan IV-divisioonaan. Lohkon 7. ja 8. karsimaan paikasta III-divisioonassa. Lohkon 7. sijoittunut karsii IV-divisioonan huonomman lohkokakkosen (pisteet/ottelu) kanssa. Yksi ottelu. Voittajat III-divisioonaan.