
| Nimi | Ottelut | 2min. | 5min. | 10min. | 20min. | Min. yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukka Simonen | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Samuel Keränen | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ville Hooli | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Juha Nevala | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aki Hentilä | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joonas Fräki | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Heikki Kähkönen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jussi Tilus | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Janne Mäntynenä | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aappo Mäntylä | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jani Hassi-Pitkänen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tero Kangas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jari Törmänen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Keskinarkaus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Matikainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riku Tolonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso Puisto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Kuoppala (mv) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimmo Talvensaari (mv) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaksinkertainen sarja turnausmuotoisena. Peliaika 3 x 15 minuuttia peliaikaa, josta kolmannen erän kolme viimeistä minuuttia tehokasta.
Lohkon voittaja nousee suoraan II-divisioonaan. Lohkon 2. sijoittunut karsii pääsystä II-divisioonaan II- div lohkon 9. vastaan. Kotietu III-divisioonan joukkueella. Paras kolmesta. Peliaika 3*20 minuuttia tehokasta.
Lohkon kaksi viimeistä putoaa suoraan IV-divisioonaan. Lohkon 7. ja 8. karsimaan paikasta III-divisioonassa. Lohkon 7. sijoittunut karsii IV-divisioonan huonomman lohkokakkosen (pisteet/ottelu) kanssa. Yksi ottelu. Voittajat III-divisioonaan.